@InProceedings{pill_et_al:OASIcs.DX.2025.5,
  author =	{Pill, Ingo and de Kleer, Johan},
  title =	{{Assessing Diagnosis Algorithms: Of Sampling, Baselines, Metrics and Oracles}},
  booktitle =	{36th International Conference on Principles of Diagnosis and Resilient Systems (DX 2025)},
  pages =	{5:1--5:19},
  series =	{Open Access Series in Informatics (OASIcs)},
  ISBN =	{978-3-95977-394-2},
  ISSN =	{2190-6807},
  year =	{2025},
  volume =	{136},
  editor =	{Quinones-Grueiro, Marcos and Biswas, Gautam and Pill, Ingo},
  publisher =	{Schloss Dagstuhl -- Leibniz-Zentrum f{\"u}r Informatik},
  address =	{Dagstuhl, Germany},
  URL =		{https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/OASIcs.DX.2025.5},
  URN =		{urn:nbn:de:0030-drops-247941},
  doi =		{10.4230/OASIcs.DX.2025.5},
  annote =	{Keywords: Model-based Diagnosis, Diagnosis, Algorithms}
}